- 환경방침
 
			- 일강은 글로벌 기후변화 위기에 대응하며 지속가능한 미래가치 창출을 위해 환경을 경영전략의 
핵심으로 인식하고 온실가스 저감 및 에너지소비 감소를 위해  최선의 노력을 다하고 있습니다. 
		
	 
	
		
		  - 환경관련 법규 및 규정을 준수하며 환경경영을 통해 기업의 사회적 책임을 이행한다.
 
		  - 환경경영시스템을 실천하고 생물다양성 보전 및 환경영향 최소화를 위해 사업장의 환경배출 기준을 강화하여 관리한다.
 
		  - 에너지, 물, 원자재 등 자원을 효율적으로 사용하고 소비를 줄이기 위한 노력을 하며 자원의 재활용 및 폐기물 분리수거를 통해 자원의 재순환을 실천한다.
 
		  - 기후변화의 주 요인인 온실가스 배출량 감소를 위해 노력하며 에너지 사용을 줄이기 위한 고효율 설비 도입 및 에너지 절감 신기술을 적용한다.
 
		  - 사업장에서 생산되는 제품의 유해화학물질 사용을 자제하며 환경 친화적인 제품을 생산하기 위해 지속적 노력을 실시한다.
 
		
		
	 
	
		ESG Data
		온실가스 배출량
		
		
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| Scope 1 | 
				tCO2eq | 
				4,591 | 
				5,891 | 
				4,759 | 
			
			
				| Scope 2 | 
				tCO2eq | 
				18,585 | 
				20,250 | 
				22,422 | 
			
			
				| 합계 | 
				tCO2eq | 
				23,176 | 
				26,141 | 
				27,181 | 
			
			
				| 온실가스 집약도 | 
				tCO2eq/억원 | 
				15.35 | 
				16.09 | 
				15.13 | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )
		용수 사용량
		
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| 지하수 | 
				ton | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 상수 | 
				ton | 
				38,045 | 
				49,017 | 
				51,691 | 
			
			
				| 용수 총 사용량 | 
				ton | 
				38,045 | 
				49,017 | 
				51,691 | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )
		에너지 사용량
		
			
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| 전기 | 
				TJ | 
				143.86 | 
				156.81 | 
				173.71 | 
			
			
				| 가스 | 
				LNG | 
				TJ | 
				58.31 | 
				35.92 | 
				81.82 | 
			
			
				| LPG | 
				TJ | 
				23.44 | 
				65.98 | 
				4.95 | 
			
			
				| 유류 | 
				가솔린 | 
				TJ | 
				0.22 | 
				0.23 | 
				0.36 | 
			
			
				| 경유 | 
				TJ | 
				2.20 | 
				2.23 | 
				2.45 | 
			
			
				| 등유 | 
				TJ | 
				0.07 | 
				0.04 | 
				0 | 
			
			
				| 에너지 총 사용량 | 
				TJ | 
				228.10 | 
				261.21 | 
				263.29 | 
			
			
				| 에너지 집약도 | 
				TJ/억원 | 
				0.15 | 
				0.16 | 
				0.15 | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )
		폐기물 처리량
		
			
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| 발생 | 
				총 발생량 | 
				ton | 
				538 | 
				922 | 
				1,217 | 
			
			
				| 일반 폐기물 | 
				ton | 
				90 | 
				166 | 
				- | 
			
			
				| 지정 폐기물 | 
				ton | 
				448 | 
				756 | 
				1,217 | 
			
			
				| 재활용 | 
				총 재활용량 | 
				ton | 
				424 | 
				737 | 
				974 | 
			
			
				| 재활용률 | 
				% | 
				79 | 
				80 | 
				80 | 
			
			
				| 일반 폐기물 | 
				ton | 
				34 | 
				112 | 
				- | 
			
			
				| 지정 폐기물 | 
				ton | 
				390 | 
				625 | 
				974 | 
			
			
				| 처리 | 
				총 처리량 | 
				ton | 
				114 | 
				185 | 
				243 | 
			
			
				| 소각 | 
				ton | 
				114 | 
				185 | 
				243 | 
			
			
				| 매립 | 
				ton | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )
		폐수 배출량
		
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| 총 배출량 | 
				ton | 
				11 | 
				13 | 
				19 | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )
		대기오염물질 배출량
		
			
			
			
			
			
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
			
				| 먼지 | 
				kg | 
				840 | 
				1,090 | 
				800 | 
			
			
				| SOx | 
				Kg | 
				1,480 | 
				- | 
				522 | 
			
			
				| NOx | 
				kg | 
				4,130 | 
				4,500 | 
				4,310 | 
			
		
		* 평택 1공장, 김제 2공장 합산 기준 ( 식당,기숙사 등 부대시설 포함 )